


características
MODELO | 2H /2HV | 4HV/5HV |
Superficie de mesa [mm] | 1250 x 230 | 1370 x 254 |
Recorrido longitudinal de la mesa (forma manual) [mm] | 890 | 900 |
Recorrido longitudinal de la mesa (forma automática) [mm] | 727 | 810 |
Recorrido transversal de la mesa (forma automática/manual) [mm] | 330 | 405 |
Recorrido vertical de la mesa [mm] | 405 | 405 (mot) |
Recorrido del torpedo [mm] | 306 | 456 |
Recorrido del husillo (forma automática/manual) [mm] | 125 | 125 |
Cono del husillo ISO | 30 | 40 |
Diámetro de la manga del husillo [mm] | 85 | 85/100 |
Gama de velocidades [RPM] | 70-2720(8) / 70-4200 | 70-4200 |
Potencia del motor del husillo [HP] | 2/3 | 3/5 |
Avances automáticos del husillo (0,04/0,08,0,15) [mm/vuelta] | 3 | 3 |
Avances automáticos de la mesa | Eje X (elect.) | Eje X e Y (elect.) |
Distancia mínima y máxima entre el husillo y la mesa [mm] | 0-470 | 0-470 |
Distancia mínima y máxima entre el husillo y el cuerpo [mm] | 170-476 | 170-760 |
Altura total de la máquina [mm] | 2156 | 2156 |
Espacio requerido para su instalación [mm] | 1600x2200 | 2000 x 2624 |
Peso máximo admitido sobre la mesa [kg] | 310 | 350 |
Peso de la máquina sin accesorios ni embalaje [kg] | 1095/1100 | 1425/1490 |
Debido a las mejoras que puedan sufrir en el futuro, el fabricante se reserva el derecho de modificar las características técnicas sin previo aviso