.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
VIDEO
características
MODELO | SGS-3486AH/AHD | SGS-3488AH/AHD | SGS-34128AH/AHD |
Recorrido (x, y) [mm] | 1850 x 870 | 2350 x 870 | 3350 x 870 |
Superficie de la mesa (x,y) [mm] | 1700 x 850 | 2200 x 850 | 3200 x 850 |
División del avance vertical (z) [mm] | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
Piedra (diámetro x ancho ) [mm] | 510 x 50 (OPC 510 x 75) | 510 x 50 (OPC 510 x 75) | 510 x 50 (OPC 510 x 75) |
Potencia [HP] | 15 | 15 | 15 |
Peso [kg] | 10000 | 11500 | 15500 |
Debido a las mejoras que puedan sufrir en el futuro, el fabricante se reserva el derecho de modificar las características técnicas sin previo aviso