Tornos Paralelos Convencionales Pesados

De precisión.

Con freno, embrague y carros motorizados.

 

 

 

 

Foto no contractual

Davonis

características

MODELO CW6263C CW6280C CW62100C CW62100D CW62125D CW62140D CW62160D
Diametro sobre bancada [mm] 630 800 1000 1000 1250 1400 1600
Diámetro sobre carro [mm] 350 520 820 630 880 1030 1030
Diámetro sobre escote [mm] 800 970 1270 1450 1700 1850 2050
Distancia entre puntas [mm] 1000 / 1500 / 2000 / 3000 / 4000 / 5000 / 6000 1000/2000 / 3000 / 4000 / 5000 / 6000 / 7000 / 8000 / 9000/ 10000
Gama de velocidades [RPM] 7,5-1000(18) 7,5-1000(18) 7,5-1000(18) 3,5-315(21) 3,5-315(21) 3,5-315(21) 3,5-315(21)
Pasaje de barra [mm] 105 (opc.130) 105 (opc.130) 105 (opc.130) 130 130 130 130
Ancho de bancada [mm] 550 550 550 755 755 755 755
Potencia [HP] 15 15 15 30 30 30 30
Peso [kg] 3650 a 7550 9300 a 16500

 

Debido a las mejoras que puedan sufrir en el futuro, el fabricante se reserva el derecho de modificar las características técnicas sin previo aviso