.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
VIDEO
características
MODELO | SGS-1512AHD/PNC | SGS-2012AHD/PNC | SGS-2512AHD/PNC | SGS-3012AHD/PNC | SGS-4012AHD/PNC |
Recorrido (x, y) [mm] : | 1600 x 1300 | 2100 x 1300 | 2600 x 1300 | 3100 x 1300 | 4100 x 1300 |
Superficie de la mesa (x,y) [mm] : | 1500 x 1200 | 2000 x 1200 | 2500 x 1200 | 3000 x 1200 | 4000 x 1200 |
Distancia entre columnas [mm] | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
División del avance vertical (z) [mm] | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
Piedra (diámetro x ancho ) [mm] : | 510 x 50 (OPC 510 x 75) | 510 x 50 (OPC 510 x 75) | 510 x 50 (OPC 510 x 75) | 510 x 50 (OPC 510 x 75) | 510 x 50 (OPC 510 x 75) |
Potencia [HP]: | 20 (OPC 30) | 20 (OPC 30) | 20 (OPC 30) | 20 (OPC 30) | 20 (OPC 30) |
Peso [Kg]: | 17000 | 19500 | 22000 | 24500 | 29500 |
Debido a las mejoras que puedan sufrir en el futuro, el fabricante se reserva el derecho de modificar las características técnicas sin previo aviso