

.jpg)
.jpg)

VIDEO
características
MODELO | HCMC 1370 | HCMC 1682 | HCMC 2082 | HCMC 2110 |
Mesa (x, y) [mm] | 1450 x 700 | 1750 x 820 | 2150 x 820 | 2250 x 1020 |
Recorrido (x, y) [mm] | 1300 x 700 | 1600 x 820 | 2060 x 820 | 2100 x 1020 |
Altura máxima (z) [mm] | 780 (980 OPC) | 810 (1020 OPC) | 810 (1020 OPC) | 1020 (1220 OPC) |
Avance de mecanizado [m/min] | 12 | 12 | 12 | 10 |
Cono | 50 | 50 | 50 | 50 |
Almacen de herramientas | 24 ( 32,40 OPC ) | 24 ( 32,40 OPC ) | 24 ( 32,40 OPC ) | 24 ( 32,40 OPC ) |
Potencia [HP] | 15 ( 20,25 OPC ) | 15 ( 20,25 OPC ) | 15 ( 20,25 OPC ) | 20 ( 25,30 OPC ) |
Peso [kg] | 9000 | 12400 | 13000 | 16000 |
Debido a las mejoras que puedan sufrir en un futuro, el fabricante se reserva el derecho de modificar las características técnicas sin previo aviso.