.png)
.png)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
Centro de Mecanizado Vertical de Columna Movil Linea H
Perfora, rosca, fresa.
Especial para materiales ferrosos y no ferrosos
Incluye:
- Ejes X, Y equipados con guías lineales de alta precisión.
- Eje Z con bancadas macizas templadas
- Servomotores de los ejes X, Y, Z acoplados a los tornillos a bolillas recirculantes
Foto no contractual

características
MODELO | H3500CNC | H4500CNC | H5500CNC | H6500CNC |
Mesa (x, y) [mm] | 3500 x 450 | 4500 x 450 | 5500 x 450 | 6500 x 450 |
Recorrido (x, y) [mm] | 3500 x 510 (650 OPC.) | 4500 x 510 (650 OPC.) | 5500 x 510 ( 650 OPC.) | 6500 x 510 (650 OPC.) |
Altura máxima (z) [mm] | 670 | 670 | 670 | 670 |
Avances rápidos (x,y,z) [m/min] | 40, 24, 24 | 40, 24, 24 | 40, 24, 24 | 40, 24, 24 |
Cono BT | 40 (50 OPC.) | 40 (50 OPC.) | 40 (50 OPC.) | 40 (50 OPC.) |
Velocidad del husillo [RPM] | 8000 (10.000/12.000 OPC.) | 8000 (10.000/12.000 OPC.) | 8000 (10.000/12.000 OPC.) | 8000 (10.000/12.000 OPC.) |
Almacén de Herramientas | 24 | 24 | 24 | 24 |
Potencia [HP] | 15 | 15 | 15 | 15 |
Debido a las mejoras que puedan sufrir en un futuro, el fabricante se reserva el derecho de modificar las características técnicas sin previo aviso.