.jpg)
.jpg)
.jpg)
características
MODELO | 1800 x 3 | 1800 x 4 | 1400 x 2 | 1400 x 3 | 1400 x 4 |
Recorrido del eje X [mm] | 3000 | 4000 | 2000 | 3000 | 4000 |
Recorrido del eje Y [mm] | 1800 | 1800 | 1400 | 1400 | 1400 |
Recorrido del eje Z [mm] | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Superficie de la mesa [mm] | 2000 x 1400 | 3000 x 1400 | 2000 x 1250 | 3000 x 1250 | 4000 x 1250 |
Altura mínima y máxima desde la nariz de husillo vertical hasta la mesa [mm] | 130 - 1130 | 130 - 1130 | 130 - 1130 | 130 - 1130 | 130 - 1130 |
Potencia del motor del husillo vertical [HP] | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Potencia del motor del husillo horizontal [HP] | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Cono del husillo vertical y horizontal [ISO] | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Peso máximo admitido sobre la mesa [Kg] | 4000 | 6000 | 3000 | 4000 | 6000 |
Dimensiones exteriores [mm] | 7800 x 3600 x 3400 | 10000 x 3600 x 3400 | 5800 x 3550 x 3400 | 7800 x 3550 x 3400 | 10000 x 3550 x 3400 |
Peso [Kg] | 18000 | 22000 | 13000 | 16000 | 20000 |
Debido a las mejoras que puedan sufrir en el futuro, el fabricante se reserva el derecho de modificar las características técnicas sin previo aviso