.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
VIDEO
características
MODELO | SGS-ST6030 PNC | SGS-ST7030 PNC | SGS-ST8030 PNC | SGS-ST9030 PNC | SGS-ST10030 PNC | SGS-ST11030 PNC | SGS-ST12030 PNC | SGS-ST13030 PNC | SGS-ST1430 PNC | SGS-ST1530 PNC | SGS-ST1630 PNC |
Recorrido (x, y) [mm] | 7000 x 4000 | 8000 x 4000 | 9000 x 4000 | 10000 x 4000 | 11000 x 4000 | 12000 x 4000 | 13000 x 4000 | 14000 x 4000 | 15000 x 4000 | 16000 x 4000 | 17000 x 4000 |
Superficie de la mesa (x,y) [mm] | 6000 x 3000 | 7000 x 3000 | 8000 x 3000 | 9000 x 3000 | 10000 x 3000 | 11000 x 3000 | 12000 x 3000 | 13000 x 3000 | 14000 x 3000 | 15000 x 3000 | 16000 x 3000 |
Distancia entre columnas [mm] | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 |
División del avance vertical (z) [mm] | 0,005 (OPC 0,002) | 0,005 (OPC 0,002) | 0,005 (OPC 0,002) | 0,005 (OPC 0,002) | 0,005 (OPC 0,002) | 0,005 (OPC 0,002) | 0,005 (OPC 0,002) | 0,005 (OPC 0,002) | 0,005 (OPC 0,002) | 0,005 (OPC 0,002) | 0,005 (OPC 0,002) |
Piedra tangencial (diámetro x ancho ) [mm] | 610 x 150 (OPC 710 x 150) | 610 x 150 (OPC 710 x 150) | 610 x 150 (OPC 710 x 150) | 610 x 150 (OPC 710 x 150) | 610 x 150 (OPC 710 x 150) | 610 x 150 (OPC 710 x 150) | 610 x 150 (OPC 710 x 150) | 610 x 150 (OPC 710 x 150) | 610 x 150 (OPC 710 x 150) | 610 x 150 (OPC 710 x 150) | 610 x 150 (OPC 710 x 150) |
Piedra horizontal (diámetro x ancho ) [mm] | 455 x 50 (OPC 510 x 50) | 455 x 50 (OPC 510 x 50) | 455 x 50 (OPC 510 x 50) | 455 x 50 (OPC 510 x 50) | 455 x 50 (OPC 510 x 50) | 455 x 50 (OPC 510 x 50) | 455 x 50 (OPC 510 x 50) | 455 x 50 (OPC 510 x 50) | 455 x 50 (OPC 510 x 50) | 455 x 50 (OPC 510 x 50) | 455 x 50 (OPC 510 x 50) |
Potencia de la piedra tangencial [HP] | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Potencia de la piedra horizontal [HP] | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Peso [kg] | 120000 | 130000 | 145000 | 160000 | 175000 | 195000 | 210000 | 228000 | 245000 | 262000 | 280000 |
Debido a las mejoras que puedan sufrir en el futuro, el fabricante se reserva el derecho de modificar las características técnicas sin previo aviso