Cabezal multiplicador de RPM

CODIGOS A576 y A577

 

 

 

 

 

 

Foto no contractual

Davonis

características

CODIGO  A576.02 A576.04 A576.06 A576.08 A576.10 A576.12 A576.14 A576.16 A576.18
Cono [ISO] 30 40 40 50 40 50 50 50 50
Relacion 1 : 5 1 : 5 1 : 7 1 : 7 1 : 6 1 : 6 1 : 6 1 : 3,5 1 : 4
Velocidad máxima [RPM] 20000 20000 15000 15000 10000 10000 8000 8000 5000
Diametro máximo de herramienta  [mm] 10 10 13 13 16 16 20 26 34
Para pinzas ER 16 16 20 20 25 25 32 40 ó 50 50
Peso [Kg] 2,5 2,5 5 5 7 7 15 25 65

 

CODIGO  A577.02 A577.04 A577.06 A577.08 A577.10 A577.12 A577.14 A577.16 A577.18
Cono [BT] 30 40 40 50 40 50 50 50 50
Relacion 1 : 5 1 : 5 1 : 7 1 : 7 1 : 6 1 : 6 1 : 6 1 : 3,5 1 : 4
Velocidad máxima [RPM] 20000 20000 15000 15000 10000 10000 8000 8000 5000
Diametro máximo de herramienta [mm] 10 10 13 13 16 16 20 26 34
Para pinzas ER 16 16 20 20 25 25 32 40 ó 50 50
Peso [Kg] 2,5 2,5 5 5 7 7 15 25 65
Refrigeración lateral Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional

 

Debido a las mejoras que puedan sufrir en un futuro, el fabricante se reserva el derecho de modificar las características técnicas sin previo aviso.