Arbol Portafresas Corto para Fresas de Disco

CODIGOS A525, A530, A531

 

 

 

 

 

Foto no contractual

Davonis

características

CODIGO  A525.00 A525.01 A525.02 A525.03 A525.04 A525.05 A525.06 A525.07 A525.08 A525.09 A525.10 A525.11
Cono ISO [DIN 2080] 30 30 30 30 40 40 40 40 50 50 50 50
Diámetro del alojamiento de la fresa [mm] 22 27 32 40 22 27 32 40 22 27 32 40
Largo del arbol  [mm] 50 50 50 50 50 50 50 50 90 90 90 90

 

CODIGO  A530.00 A530.05 A530.07 A530.10 A530.12 A530.15 A530.17 A530.20
Cono BT  [MAS 403 BT] 40 40 40 40 40 40 40 40
Diámetro del alojamiento de la fresa [mm] 13 16 16 22 22 27 27 32
Largo del arbol  [mm] 60 75 105 75 120 75 120 75

 

CODIGO  A531.00 A531.02 A531.05 A531.07 A531.10 A531.12 A531.15 A531.17 A531.20 A531.22 A531.25 A531.27
Cono BT  [MAS 403 BT] 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
Diámetro del alojamiento de la fresa [mm] 13 13 16 16 22 22 27 27 32 32 40 40
Largo del arbol  [mm] 75 105 90 120 90 135 90 135 90 135 90 135

 

 

Debido a las mejoras que puedan sufrir en un futuro, el fabricante se reserva el derecho de modificar las características técnicas sin previo aviso.